
Lignée matrilinéaire paternelle d’Agathe PELLETIER | ||
---|---|---|
Lignée matrilinéaire paternelle d’Agathe PELLETIER | ||
De France | ||
ND1 | ND | ND |
Du Québec | ||
1 | ||
GRENIER (GARNIER), Françoise | m. 25 juillet 1634, Québec (Notre-Dame-de-Québec) | LANGLOIS, NOËL (Guillaume et Jeanne MILLET) |
2 | ||
LANGLOIS (GRENIER), Marie | m. 10 aout 1660, Québec (Notre-Dame-de-Québec) | MIVILLE, François (Pierre MIVILLE dit LE-SUISSE, Charlotte MAUGER-MONGIS) |
3 | ||
MIVILLE (GRENIER), Anne | m. 13 mai 1691, Rivière-Ouelle (Assomption) | DUBÉ, Mathurin (Mathurin, Marie CAMPION) |
4 | ||
DUBÉ (GRENIER), Marie-Charlotte | m. 7 janvier 1722, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Cath. Sainte-Anne) | MORIN, Pierre (Robert, Françoise MIGNIER) |
5 | ||
MORIN (GRENIER), Charlotte | m. 19 novembre 1741, Saint-Roch-des-Aulnaies | MIVILLE-DESCHÊNES, Joseph (Jean-Charles, Marthe LAVALLÉE-VALLÉE) |
6 | ||
MIVILLE-DESCHÊNES (GRENIER), Marie-Geneviève | m. 16 février 1784, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Cath. Sainte-Anne) | OUELLET, Pierre-Sébastien (Sébastien, Catherine PLOURDE) |
7 | ||
OUELLET (GRENIER), Perpétue | m. 20 janvier 1800, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Cath. Sainte-Anne) | ANCTIL, Louis (Jean-Baptiste ANCTIL-ST-JEAN, Elisabeth FOURNIER) |
8 | ||
ANCTIL (GRENIER), Octavie | m. 3 aout 1841, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Cath. Sainte-Anne) | MARTIN, Évariste (Basile, Marie-Constance PLOURDE) |
9 | ||
MARTIN (GRENIER), Agnès | m. 21 juillet 1863, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Cath. Sainte-Anne) | BOUCHER, Joseph (Etienne, Flavie PETIT-ST-PIERRE) |
10 | ||
BOUCHER (GRENIER), Aline | m. 1er mars 1897, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Cath. Sainte-Anne) | PELLETIER, Pantaléon (André, Benjamine GUY) |
11 | ||
PELLETIER (GRENIER), Paul-Émile | m. 5 octobre 1940, Saint-Malo d’Auckland, comté Compton | GAGNÉ, Denise (Delpha, Evélina ROY) |
12 | ||
PELLETIER (LORGUEIL)2, Agathe | m. 27 avril 1974, Saint-Malo, comté Compton | TREMBLAY, Rock (Mario, Rita DIONNE) |
2 voir la lignée matrilinéaire maternelle d’Agathe Pelletier.