Lignée matrilinéaire maternelle de Guy NOBERT | ||
---|---|---|
Lignée matrilinéaire maternelle de Guy NOBERT | ||
De France | ||
Du Québec | ||
1 | ||
RABADY, Marie Anne (Fille du Roy) | m. vers 1671 Lieu indéterminé (au Québec) | LECUYER, Antoine |
2 | ||
LECUYER (RABADY), Marie Anne | m. 18 janvier 1687 Batiscan (Saint-François-Xavier) | THIFFAUT, Jacques (Antoine, Marguerite MOREAU) |
3 | ||
THIFFAUT (RABADY), Marie Madeleine | m. 1er juin 1710 Batiscan (Saint-François-Xavier) | ROCHELEAU/ROCHEREAU, Jacques (Vivien, Marie Marguerite LANGELIER/LEFRANÇOIS) |
4 | ||
ROCHELEAU/ROCHEREAU (RABADY), Marie Madeleine | m. 10 novembre 1738 Sainte-Anne-de-la-Pérade (Sainte-Anne) | LEVESQUE/ROMRE, Joseph (Mathurin, Marie Madeleine MORAND) |
5 | ||
LEVESQUE ROMRE (RABADY), Marie Josephe | m. 20 février 1764 Sainte-Anne-de-la-Pérade (Sainte-Anne) | ROY/CHATTELLEREAU, François (Michel, Marie Angélique PERREAULT) |
6 | ||
ROY/CHATTELLEREAU (RABADY), Angélique | m. 11 octobre 1790 Sainte-Anne-de-la-Pérade (Sainte-Anne) | VEILLET, Jean Baptiste (Joseph, Marie Josephe PAPILLAU/PERIGNY) |
7 | ||
VEILLET (RABADY), Marguerite | m. 30 janvier 1815 Sainte-Geneviève-de-Batiscan Co, Champlain | BARIL, François (Jean Baptiste, Marie Judith BARIBEAU) |
8 | ||
BARIL (RABADY), Zéphise | m. 15 février 1858 Sainte-Geneviève-de-Batiscan Co, Champlain | GERVAIS, François (François Xavier, Émilie CLOUTIER) |
9 | ||
GERVAIS (RABADY), Yvonne | m. 9 juillet 1895 Saint-Narcisse, Co, Champlain | BOULANGER, Wilbrod (Benjamin, Marguerite PAQUETTE ) |
10 | ||
BOULANGER (RABADY), Jeanne | m. 14 mai 1930 Saint-Narcisse, Co, Champlain | NOBERT, Paul (Firmin, Antoinette MASSICOTTE) |
11 | ||
NOBERT (RABADY), Guy | m. 17 juin 1967 Saint-Maurice, Co, Champlain | CLÉMENT (LEJEUNE)1, Denise (Joseph Louis, Yvonne MORIN) |
1 voir la lignée matrilinéaire de Denise Clément