Lignée matrilinéaire maternelle de Doris LANGLOIS | ||
---|---|---|
Lignée matrilinéaire maternelle de Doris LANGLOIS | ||
De Belgique | ||
FREDERY, Marguerite | Stavelot, Liège | THOMAS, Jean |
Du Québec | ||
1 | ||
THOMAS, Marguerite (Fille à marier) | m. 14 nov. 1655 Château-Richer (Notre-Dame-de-Québec) (au logis de Robert Giffard ) | TRUDELLE, Jean (Jean et Marguerite NOYER) |
2 | ||
TRUDELLE (THOMAS), Madeleine | m. 11 oct. 1674 L’Ange-Gardien Montmorency | LEFEBVRE, Pierre (Olivier et Michelle RENOUX) |
3 | ||
LEFEBVRE (THOMAS), Françoise | m. 3 nov. 1711 Château-Richer | TOUPIN, Antoine (Antoine et Louise CLOUSTIER) |
4 | ||
TOUPIN (THOMAS), Marie Madeleine | m. 21 fév. 1745 Château-Richer | BEAUDOIN, Joseph (Marc et Élisabeth LEPAGE) |
5 | ||
BEAUDOIN (THOMAS), Madeleine | m. 7 nov. 1763 Île d’Orléans (Saint-François) | GOSSELIN, Louis (Gausselin) (Joseph et Madeleine LECLERC) |
6 | ||
GOSSELIN (THOMAS), Marie Hélène | m. 25 janv. 1808 Lévis (Saint-Henri-de-Lauzon) | ROBERGE, Germain (François et Thérèse NOLIN) |
7 | ||
ROBERGE (THOMAS), Marie Reine | m. 9 aout 1831 Lévis (Saint-Henri-de-Lauzon) | LAVERTU (Duperon), Louis (Louis et Geneviève DAGNEAU-LAPRISE) |
8 | ||
LAVERTU (THOMAS), Délima | m. 28 janv. 1862 Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | LAMBERT, Julien (Joseph et Louise DEMERS) |
9 | ||
LAMBERT (THOMAS), Joséphine | m. 11 sept. 1882 Lyster | RENAUD, Adjutor (Michel et Henriette LACASSE) |
10 | ||
RENAUD (THOMAS), Rose | m. 2 mai 1916 Lyster | LAFLAMME, Phydime (Napoléon et Sara GUENETTE) |
11 | ||
LAFLAMME (THOMAS), Jeanne | m. 5 aout 1944 Lévis (Saint-Antoine-de-Bienville) | LANGLOIS, Raoul. A (Léger et Georgianna BARON) |
12 | ||
LANGLOIS (THOMAS), Doris | m. 19 avril 1975 Lévis (Saint-Antoine-de-Bienville) | CANTIN, Normand (Noël et Annie (Marie-Ange) BOUGIE) |

Mise à jour du 15 septembre 2022 du site Clergénéalogie
La mise à jour du 15 septembre 2022 du site clergenealogie.org est maintenant complétée. Notre