Lignée matrilinéaire maternelle de Bibiane LALIBERTÉ | ||
---|---|---|
Lignée matrilinéaire maternelle de Bibiane LALIBERTÉ | ||
De France | ||
DRAPEAU, Ozanne | m. 1648, Saint-Pré du Langon Vendée, France | JOUSSELOT, Pierre |
Du Québec | ||
1 | ||
JOUSSELOT, Renée | m. 29-01-1674, Québec | SENELÉ, Jean (Pierre, Marie PROU) |
2 | ||
SENELÉ (JOUSSELOT), Louise | m. vers 1697, Île d’Orléans (Saint-François) | ÉMOND, René (René, Marie LAFAYE) |
3 | ||
ÉMOND (JOUSSELOT), Marie-Charlotte | m. 17-11-1727, Île D’Orléans (Saint-François) | DOMPIERRE, Marc (René, Marie-Anne DUCHESNE) |
4 | ||
DOMPIERRE (JOUSSELOT), Charlotte | m. 11-11-1748, Île d’Orléans (Saint-François) | LONGCHAMPS, Pierre (Eustache, Louise DEGAGNÉ) |
5 | ||
LONGCHAMPS (JOUSSELOT), Marie Geneviève | m. 11-01-1779, Lévis (Saint-Henri) | SAMSON, Louis (Jean, Marie-Anne GENDRON) |
6 | ||
SAMSON (JOUSSELOT), Marie-Louise | m. 07-11-1803, Lévis (Saint-Henri) | GAGNEBELLAVANCE, Michel (Pierre, Marie-Madeleine DESTROISMAISONS) |
7 | ||
GAGNÉ-BELLAVANCE (JOUSSELOT), Rosalie | m. 11-08-1846, Saint-Anselme (Dorchester) | ROY, Jean-Baptiste (Jean-Baptiste, Françoise FORTIER) |
8 | ||
ROY (JOUSSELOT), Marie | m. 03-02-1869, Saint-Anselme (Dorchester) | BÉLANGER, Gédéon (Prudent, Césarie BLAIS) |
9 | ||
BÉLANGER (JOUSSELOT), Florida | m. 08-07-1910, Saint-Anselme (Dorchester) | LAVALLÉE, Auguste-Aimé (Ferdinand, Euphémie BAILLARGEON) |
10 | ||
LAVALLÉE (JOUSSELOT), Gertrude | m. 08-07-1936, Saint-Anselme (Dorchester) | LALIBERTÉ, Alphonse (Joseph-François-Xavier, Albertine FOURNIER) |
11 | ||
LALIBERTÉ (JOUSSELOT), Bibiane | m. 30-05-1970, Saint-Anselme (Dorchester) | BERNIER SAULNIER)1, Jean-Guy (Lionel, Thérèse BOUFFARD) |
1 voir lignée martrilinéaire maternelle de Jean-Guy Bernier