Lignée matrilinéaire d’Oscar LÉGER (grand-père de Louise PARIS) | ||
---|---|---|
Lignée matrilinéaire d’Oscar LÉGER (grand-père de Louise PARIS) | ||
De France | ||
FOLURE dit POILL, Louise | m. avant 3 avril 1647 | DEVEAU, Jacques |
Du Québec | ||
1 | ||
DEVEAU, Marie-Jeanne | m. 30 juin 1669 Lieu indéterminé au Québec | EMERY dit CODERRE, Antoine (Megny, Marguerite PACAUD ) |
2 | ||
EMERY dit CODERRE (DEVEAU), Marie-Madeleine | m. 11 janvier 1700 Boucherville (Sainte-Famille) | FAVREAU, Mathurin (Pierre, Marie Madeleine BENOIT) |
3 | ||
FAVREAU (DEVEAU), Marie-Madeleine | m. 23 mai 1735 Boucherville (Sainte-Famille) | NORMANDIN dit BEAUSOLEIL, Jean-Baptiste (Jean Baptiste, Marie Anne PERREAULT/DESROCHES) |
4 | ||
NORMANDIN dit BEAUSOLEIL (DEVEAU), Marie-Charlotte | m. 3 février 1772 Boucherville (Sainte-Famille) | GIRARD, Antoine (Joseph, Marie Josephe CASAVANT dit LADÉBAUCHE) |
5 | ||
GIRARD (DEVEAU), Charlotte | m. 10 février 1794 Boucherville (Sainte-Famille) | LEVASSEUR dit CARMEL, Pierre (Pierre, Marie Marguerite LACOSTE dit LANGUEDOC) |
6 | ||
LEVASSEUR dit CARMEL (DEVEAU), Charlotte | m. 16 novembre 1812 Longueuil (Saint-Antoine-de-Padoue) | PATENAUDE, Alexis (Charles Étienne Louis, Françoise BENOIT dit LIVERNOIS) |
7 | ||
PATENAUDE (DEVEAU), Esther | m. 21 octobre 1833 Châteauguay (Sainte-Martine) | DOUTRE dit LAROSE, Jean-Baptiste (Joseph, Françoise-Marie MONIQUE) |
8 | ||
Doutre (DEVEAU), Esther | m. 21 janvier 1851 Châteauguay (Sainte-Martine) | BOYER, Jean-Baptiste (Pierre-Célestin, Angélique TESSIER) |
9 | ||
BOYER (DEVEAU), Malvina | m. 10 septembre 1872 Beauharnois (Saint-Clément) | LÉGER, FRANÇOIS XAVIER (François Xavier, Hedwige Onésime TURCOT) |
10 | ||
LÉGER (DEVEAU), Oscar | m. 9 juillet 1900 Montréal (Saint-Henri) | PRUD’HOMME, THÉODORA (Pierre, Gléphire LEGAULT dit DESLAURIERS) |
11 | ||
LÉGER (FAFARD)1, Marie-Delphina (Maria) | m. 1er avril 1937 Montréal (Nativité-de-la-Sainte-Vierge) | PARIS (SÉDILOT)2, AIMÉ (François-Xavier, Laura BEAUCHESNE) |
12 | ||
PARIS (FAFARD)3, Louise | Conjoint de fait, 21 juillet 1977 Montréal (Verdun) | HOUDE (GUYON)4 Ronald (Valmore, Thérèse MARTEL) |
1 voir la lignée matrilinéaire maternelle de Louise Paris
2voir la lignée matrilinéaire paternelle de Louise Paris
3voir la lignée matrilinéaire maternelle de Louise Paris