Lignée matrilinéaire de Valmore HOUDE (père Ronald HOUDE) | ||
Lignée matrilinéaire de Valmore HOUDE (père de Ronald HOUDE) | ||
De France | ||
CHARON, Françoise | m. avant 1662 | MÉTAYER, François |
Du Québec | ||
1 | ||
MÉTAYER, Suzanne | m. 13 novembre 1684 Québec (Notre-Dame) | DION/GUYON dit DESLAURIERS, Philippe (Philippe, Françoise BERNARD) |
2 | ||
DION/GUYON DIT DESLAURIERS (MÉTAYER), Marie-Suzanne | m. 13 octobre 1710 Saint-Nicolas, Lévis (Saint-Nicolas) | CROTEAU, Charles (Vincent, Jeanne GODEQUIN) |
3 | ||
CROTEAU (MÉTAYER), Marie-Françoise | m. 19 juin 1730 Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière (Saint-Antoine-de-Tilly) | ROGNON dit LAROCHE, Louis-Joseph (Louis, Marie-Anne GRENON) |
4 | ||
ROGNON dit LAROCHE (MÉTAYER), Marie-Véronique | m. 6 juin 1769 Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière (Saint-Antoine-de-Tilly) | HOUDE/HOULE dit DESROCHERS, Joseph (Simon, Marie-Madeleine MORISSET) |
5 | ||
HOUDE/HOULE dit DESROCHERS (MÉTAYER), Marie-Véronique | m. 18 octobre 1790 Sainte-Croix, Lotbinière (Sainte-Croix) | HOUDE/HOULE dit DESROCHERS, Joseph (Augustin, Marguerite HUARD) |
6 | ||
DESROCHERS (MÉTAYER), Marguerite | m. 2 juillet 1822 Sainte-Croix, Lotbinière (Sainte-Croix) | FRENETTE, Pierre (Pierre, Josephte LEFEBVRE) |
7 | ||
FRENETTE (MÉTAYER) Marie-Odélie | m. 23 janvier 1844 Sainte-Croix, Lotbinière (Sainte-Croix) | BERGERON, Fabien (Joseph, Marie-Geneviève DESROCHERS) |
8 | ||
BERGERON (MÉTAYER), Julie | m. 9 novembre 1868 Sainte-Croix, Lotbinière (Sainte-Croix) | GARNEAU, Fabien (Bénoni, Cécile HAMEL) |
9 | ||
GARNEAU (MÉTAYER), Marie-Émérilda | m. 20 mai 1895 Saint-Flavien, Lotbinière (Saint-Flavien) | HOUDE, Alphonse (Édouard, Zélie LAROCHE) |
10 | ||
HOUDE (MÉTAYER), Georgette | m. 28 avril 1919 Dosquet, Lotbinière (Saint-Octave) | HOUDE, Léger (Joseph, Marie BERGERON) |
11 | ||
HOUDE (MÉTAYER), Valmore | m. 22 avril 1946 Montréal (Nativité-de-la-Sainte-Vierge-Marie) | MARTEL (GUYON)3, Thérèse (Pierre-Anselme, Fidélia BOUCHER) |
12 | ||
HOUDE (GUYON),1 Ronald | Conjoints de fait, 21 juillet 1977 Verdun | PARIS (FAFARD)2, Louise (Aimé, Marie-Delphina (Maria) LÉGER) |
1 voir lignée matrilinéaire de Ronald HOUDE
2 voir lignée matrilinéaire de Louise PARIS
3 voir lignée matrilinéaire de Ronald HOUDE