Lignée matrilinéaire de Linda St-laurent | ||
Lignée matrilinéaire de Prénom NOM du membre | ||
De France | ||
COMTE, Anne-Claude | m. 6 novembre 1770 Sauvigney-lès-Gray (Sauvigney-lès-Angirey) Haute-Saône | DOUBLOT, Jean-Baptiste |
Du Québec | ||
1 | ||
NOM, Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
2 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
3 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
4 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA, Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom mère NOM MÈRE) |
5 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
6 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
7 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
8 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
9 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM, Prénom père (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
10 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom grand-mère maternelle | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE)1, Prénom grand-père maternel (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
11 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom mère du membre | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE)2, Prénom père du membre (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
12 | ||
NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE), Prénom du membre | m. jj mois AAAA Ville (Paroisse) | NOM (MATRONYME DE LIGNÉE MATRILINÉAIRE)3, Prénom du conjoint ou de la conjointe du membre (Prénom père, Prénom NOM MÈRE) |
1 voir lignée matrilinéaire de Prénom NOM (grand-père de Prénom NOM du membre)
2 voir lignée matrilinéaire de Prénom NOM (père de Prénom NOM du membre)
3 voir lignée matrilinéaire de Prénom NOM