Lignée matrilinéaire de Gilbert CUSSON dit DESORMIERS (père de Diane DESORMIERS) | ||
Lignée matrilinéaire de Gilbert CUSSON dit DESORMIERS (père de Diane DESORMIERS) | ||
De France | ||
LEFEBVRE, Marie | m. avant 1653 | CLÉRICE, Pierre |
Du Québec | ||
1 | ||
CLÉRICE, Catherine (Fille du Roy) | m. 12 octobre 1671 Québec (Notre-Dame) | LUSSIER, Jacques (veuf de Charlotte LAMARCHE) (Jacques, Marguerite DARMINE) |
2 | ||
LUSSIER (CLÉRICE), Marie-Louise | m. 21 novembre 1703 Repentigny (La-Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie) | BOUSQUET, Jean-Baptiste (Jean, Catherine FOURNIER) |
3 | ||
BOUSQUET (CLÉRICE), Marie-Thérèse | m. 6 novembre 1741 Repentigny (La-Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie) | DESMARAIS/MARET, Louis (Michel, Marie-Françoise-Anne BENOÎT) |
4 | ||
DESMARAIS/MARET (CLÉRICE), Marie-Thérèse | m. 27 janvier 1761 L’Assomption (Saint-Sulpice) | CHRISTIN dit SAINTAMOUR, André (Jean-Baptiste, Geneviève LAFOREST) |
5 | ||
CHRISTIN dit SAINTAMOUR (CLÉRICE), Marie-Thérèse | m. 22 octobre 1782 L’Assomption (L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge) | ÉTHIER, Jean-Baptiste (Jean-Baptiste, Marie-Josephe BEAUCHAMPS) |
6 | ||
ÉTHIER (CLÉRICE), Thérèse | m. 10 octobre 1803 L’Assomption (L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge) | THERRIEN, Joseph (Joachim, Véronique PAUZÉ dit BEAUDRY) |
7 | ||
THERRIEN/TERRIEN (CLÉRICE), Léa | m. 16 juillet 1833 L’Assomption (L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge) | BERLOIN/BELOIN dit NANTEL, Charles (Jean-Baptiste, Marie-Josephe DESJARDINS) |
8 | ||
BAROIN dit NANTEL (CLÉRICE), Mathilde | m. 3 février 1862 Saint-Roch-de-l’Achigan | BEAUCHAMP, Louis (Césaire, Céleste BEAUCHAMP) |
9 | ||
BEAUCHAMP (CLÉRICE), Mathilde | m. 18 février 1884 Saint-Calixte Comté Montcalm | MONTAGNE, Camille (Camille, Eulalie BEAUCHAMP) |
10 | ||
MONTAGNE/LAMONTAGNE (CLÉRICE), Marianne | m. 23 février 1916 Mascouche (Saint-Henri-de-Mascouche) | CUSSON dit DESORMIERS, Gilbert (veuf de Hermine FORGET) (Gilbert, Marie OUELLETTE) |
11 | ||
CUSSON dit DESORMIERS (CLÉRICE), Gilbert | m. 28 aout 1943 Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | MOSCHETTI, Maria Assunta (Domenico, Annunziata RICCIO) |
12 | ||
DESORMIERS, Diane | Conjoints de fait | COLLINS, Michel (René, Lucienne BÉDARD) |
Auguste-Aimé Lavallée, professeur et cultivateur
Le texte « Auguste-Aimé Lavallée, professeur et cultivateur » a été écrit par Bibiane Laliberté et il