Lignée matrilinéaire paternelle de Doris LANGLOIS | ||
---|---|---|
Lignée patrilinéaire maternelle de Doris LANGLOIS | ||
De France | ||
POULLET, Claudine | Saint-Nicolas-des-Champs Paris | De PITIE, François |
Du Québec | ||
1 | ||
PILOIS dit PITIÉ, Françoise | m. 14 octobre 1665 Château-Richer | CASSE (LACASSE), Antoine |
2 | ||
CASSE (LACASSE) (PILOIS dit PITIÉ), Anne | m. 1689? | NADOT, Jean |
3 | ||
NADOT (NADAU) (PILOIS dit PITIÉ), Marguerite | m. 26 janvier 1712 Saint-Etienne Lévy | GESERON, Charles (Louis, Agathe FOURNIER) |
4 | ||
GEZERON (GESERON) dit BRULOTTE (PILOIS dit PITIÉ), Marie Ursule | DOUVILLE, Joseph (Jérémie) (Michel, Marie LAMY) | |
5 | ||
DOUVILLE (PILOIS dit PITIÉ), Marie Angélique | m. 11 novembre 1773 Saint-Nicolas Lévis | CARRIER (CARIE), Jean Baptiste (Joseph, Marie GOSSELIN) |
6 | ||
CARRIER (PILOIS dit PITIÉ), Marie Angélique | 1er m. 26 janvier 1801 Saint-Joseph-de-Lévy 2e m. 12 novembre 1811 (Poire Berthelemy) | CORNEAU, Jean-Baptiste (Jean-Baptiste, Françoise GUAY) |
7 | ||
CORNEAU (PILOIS dit PITIÉ), Angélique | m. 2 septembre 1822 Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy | BOURGET, Louis (Jean-Baptiste , Élizabeth QUINTIN) |
8 | ||
BOURGET (PILOIS dit PITIÉ), Marcelline | m. 27 juin 1864 Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy | THIVIERGE, Louis (Louis, Émilie DRAPEAU) |
9 | ||
THIVIERGE (THÉVIÉZE) (PILOIS dit PITIÉ), Georgianna | m. 3 novembre 1885 Saint-Joseph-de-Lévy | BARON, Albert (Édouard, Julie CHAMBERLAND) |
10 | ||
BARON (PILOIS dit PITIÉ), Georgianna | m. 26 aout 1912 Lauzon (Saint-Antoine-de-Bienville) | LANGLOIS, Léger |
11 | ||
LANGLOIS (PILOIS dit PITIÉ), Raoul Alexandre | m. 5 aout 1944 Lévis (Saint-Antoine-de-Bienville) | LAFLAMME, Jeanne (Phydime et Rose RENAUD) |
12 | ||
LANGLOIS (THOMAS)1, Doris |
1 voir la lignée matrilinéaire maternelle de Doris LANGLOIS