Une nouvelle mise à jour des données du site clergenealogie.org a été effectuée le 15 décembre 2024. Les statistiques des derniers ajouts sont affichées directement sur la page d’accueil.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont fait parvenir des suggestions de correction, des ajouts ou des photos. Sachez que ces contributions sont fort appréciées. Elles sont incluses dans cette dernière mise à jour. Nous vous encourageons tous à contribuer ainsi à l’avancement de ce projet.
Le projet « Les oubliés de la généalogie – Clergénéalogie » de la Société de généalogie Saint-Hubert a été inauguré le 29 mai 2019 lors du lancement officiel du site www.clergenealogie.org (voir l’article Lancement du site « Les oubliés de la généalogie – Clergénéalogie » le 29 mai 2019). L’accueil de ce nouvel outil de recherche est très encourageant. Nous avons reçu et continuons à recevoir de plusieurs personnes des suggestions de modifications, des ajouts et des photos et nous leur en sommes très reconnaissants.
Depuis le jour du lancement, il y a eu 22 mises à jour :
- 16 septembre 2019
- 15 décembre 2019
- 15 mars 2020
- 15 juin 2020
- 15 septembre 2020
- 15 décembre 2020
- 15 mars 2021
- 15 juin 2021
- 15 septembre 2021
- 15 décembre 2021
- 15 mars 2022
- 15 juin 2022
- 15 septembre 2022
- 15 décembre 2022
- 15 mars 2023
- 15 juin 2023
- 15 septembre 2023
- 15 décembre 2023
- 15 mars 2024
- 19 mai 2024
- 15 septembre 2024
- 15 décembre 2024
Voici donc les statistiques du site depuis le lancement du 29 mai 2019 (voir les autres tableaux plus bas). Il est important de noter que beaucoup de fiches individuelles ou familiales ont été corrigées. Ce travail n’est pas visible dans les tableaux suivants, car il n’a pas contribué à ajouter des personnes, mais il a été très important pour améliorer la qualité des données sur le personnel religieux.
Données du 29 mai 2019 au 16 septembre 2019
Données du 29 mai 2019 | Ajouts | Nouvelles données au 16 septembre 2019 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 128 843 | 3 482 | 132 325 |
Nombre de familles | 38 804 | 1 115 | 39 919 |
Nombre de membres du clergé | 51 244 | 1 278 | 52 522 |
Nombre de congrégations | 243 | 3 | 246 |
Nombre de sources | 570 | 45 | 615 |
Nombre d’images | 10 586 | 602 | 11 188 |
Nombre de lieux | 5 014 | 474 | 5 488 |
Données du 16 septembre 2019 au 15 décembre 2019
Données du 16 septembre 2019 | Ajouts | Nouvelles données au 15 décembre 2019 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 132 325 | 2 779 | 135 104 |
Nombre de familles | 39 919 | 1 115 | 40 751 |
Nombre de membres du clergé | 52 522 | 1 782 | 53 618 |
Nombre de congrégations | 246 | 2 | 248 |
Nombre de sources | 615 | 17 | 632 |
Nombre d’images | 11 188 | 536 | 11 724 |
Nombre de lieux | 5 488 | 102 | 5 590 |
Données du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020
Données du 15 décembre 2019 | Ajouts | Nouvelles données au 15 mars 2020 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 135 104 | 4 202 | 139 306 |
Nombre de familles | 40 751 | 1 209 | 41 960 |
Nombre de membres du clergé | 53 618 | 1 782 | 55 400 |
Nombre de congrégations | 248 | 4 | 252 |
Nombre de sources | 632 | 40 | 672 |
Nombre d’images | 11 724 | 1 094 | 12 818 |
Nombre de lieux | 5 590 | 260 | 5 850 |
Données du 15 mars 2020 au 15 juin 2020
Données du 15 mars 2020 | Ajouts | Nouvelles données au 15 juin 2020 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 139 306 | 3 293 | 142 595 |
Nombre de familles | 41 960 | 1 209 | 42 916 |
Nombre de membres du clergé | 55 400 | 1 384 | 56 784 |
Nombre de congrégations | 252 | 4 | 256 |
Nombre de sources | 672 | 38 | 710 |
Nombre d’images | 12 818 | 565 | 13 383 |
Nombre de lieux | 5 850 | 226 | 6 076 |
Données du 15 juin 2020 au 15 septembre 2020
Données du 15 juin 2020 | Ajouts | Nouvelles données au 15 septembre 2020 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 142 595 | 1 986 | 144 581 |
Nombre de familles | 42 916 | 580 | 43 496 |
Nombre de membres du clergé | 56 784 | 830 | 57 614 |
Nombre de congrégations | 256 | -5 | 251 |
Nombre de sources | 710 | 19 | 729 |
Nombre d’images | 13 383 | 516 | 13 899 |
Nombre de lieux | 6 076 | 68 | 6 144 |
Données du 15 septembre 2020 au 15 décembre 2020
Données du 15 septembre 2020 | Ajouts | Nouvelles données au 15 décembre 2020 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 144 581 | 2 108 | 146 689 |
Nombre de familles | 43 496 | 593 | 44 089 |
Nombre de membres du clergé | 57 614 | 916 | 58 530 |
Nombre de congrégations | 251 | 6 | 257 |
Nombre de sources | 729 | 14 | 743 |
Nombre d’images | 13 899 | 593 | 14 492 |
Nombre de lieux | 6 144 | 92 | 6 236 |
Données du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021
Données du 15 décembre 2020 | Ajouts | Nouvelles données au 15 mars 2021 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 146 689 | 3 827 | 150 516 |
Nombre de familles | 44 089 | 1 080 | 45 169 |
Nombre de membres du clergé | 58 530 | 1 729 | 60 259 |
Nombre de congrégations | 257 | 2 | 259 |
Nombre de sources | 743 | 35 | 778 |
Nombre d’images | 14 492 | 849 | 15 341 |
Nombre de lieux | 6 236 | – 134 | 6 102 |
Données du 15 mars 2021 au 15 juin 2021
Données du 15 mars 2021 | Ajouts | Nouvelles données au 15 juin 2021 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 150 516 | 3 446 | 153 962 |
Nombre de familles | 45 169 | 1 007 | 46 176 |
Nombre de membres du clergé | 60 259 | 1 454 | 61 713 |
Nombre de congrégations | 259 | 1 | 260 |
Nombre de sources | 778 | 0 | 778 |
Nombre d’images | 15 341 | 603 | 15 944 |
Nombre de lieux | 6 102 | 168 | 6 270 |
Données du 15 juin 2021 au 15 septembre 2021
Données du 15 juin 2021 | Ajouts | Nouvelles données au 15 septembre 2021 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 153 962 | 1 850 | 155 812 |
Nombre de familles | 46 176 | 522 | 46 698 |
Nombre de membres du clergé | 61 713 | 808 | 62 521 |
Nombre de congrégations | 260 | 4 | 264 |
Nombre de sources | 778 | 99 | 877 |
Nombre d’images | 15 944 | 1 093 | 17 037 |
Nombre de lieux | 6 270 | 254 | 6 524 |
Données du 15 septembre 2021 au 15 décembre 2021
Données du 15 septembre 2021 | Ajouts | Nouvelles données au 15 décembre 2021 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 155 812 | 1 800 | 157 612 |
Nombre de familles | 46 698 | 487 | 47 185 |
Nombre de membres du clergé | 62 521 | 834 | 63 355 |
Nombre de congrégations | 264 | 6 | 270 |
Nombre de sources | 877 | 37 | 914 |
Nombre d’images | 17 037 | 796 | 17 833 |
Nombre de lieux | 6 524 | 165 | 6 689 |
Données du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022
Données du 15 décembre 2021 | Ajouts | Nouvelles données au 15 mars 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 157 612 | 1 943 | 159 555 |
Nombre de familles | 47 185 | 562 | 47 747 |
Nombre de membres du clergé | 63 355 | 821 | 64 176 |
Nombre de congrégations | 270 | 6 | 276 |
Nombre de sources | 914 | 27 | 941 |
Nombre d’images | 17 833 | 611 | 18 444 |
Nombre de lieux | 6 689 | 187 | 6 876 |
Données du 15 mars 2022 au 15 juin 2022
Données du 15 mars 2022 | Ajouts | Nouvelles données au 15 juin 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 159 555 | 1 405 | 160 960 |
Nombre de familles | 47 747 | 395 | 48 142 |
Nombre de membres du clergé | 64 176 | 626 | 64 802 |
Nombre de congrégations | 276 | 9 | 285 |
Nombre de sources | 941 | 19 | 960 |
Nombre d’images | 18 444 | 480 | 18 924 |
Nombre de lieux | 6 876 | 78 | 6 954 |
Données du 15 juin 2022 au 15 septembre 2022
Données du 15 juin 2022 | Ajouts | Nouvelles données au 15 septembre 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 160 960 | 1 715 | 162 675 |
Nombre de familles | 48 142 | 483 | 48 625 |
Nombre de membres du clergé | 64 802 | 745 | 65 547 |
Nombre de congrégations | 285 | – 16 | 269 |
Nombre de sources | 960 | 27 | 987 |
Nombre d’images | 18 924 | 397 | 19 321 |
Nombre de lieux | 6 954 | 75 | 7 029 |
Données du 15 septembre 2022 au 15 décembre 2022
Données du 15 septembre 2022 | Ajouts | Nouvelles données au 15 décembre 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 162 675 | 2 524 | 165 199 |
Nombre de familles | 48 625 | 748 | 49 373 |
Nombre de membres du clergé | 65 547 | 1 013 | 66 560 |
Nombre de congrégations | 269 | 0 | 269 |
Nombre de sources | 987 | 22 | 1 009 |
Nombre d’images | 19 321 | 513 | 19 834 |
Nombre de lieux | 7 029 | 90 | 7 119 |
Données du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023
Données du 15 décembre 2022 | Ajouts | Nouvelles données au 15 mars 2023 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 165 199 | 2 538 | 167 737 |
Nombre de familles | 49 373 | 748 | 50 133 |
Nombre de membres du clergé | 66 560 | 1 020 | 67 580 |
Nombre de congrégations | 269 | 0 | 269 |
Nombre de sources | 1 009 | 25 | 1 034 |
Nombre d’images | 19 834 | 578 | 20 412 |
Nombre de lieux | 7 119 | 31 | 7 150 |
Données du 15 mars 2023 au 15 juin 2023
Données du 15 mars 2023 | Ajouts | Nouvelles données au 15 juin 2023 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 167 737 | 2 050 | 169 787 |
Nombre de familles | 50 133 | 612 | 50 745 |
Nombre de membres du clergé | 67 580 | 871 | 68 451 |
Nombre de congrégations | 269 | 0 | 269 |
Nombre de sources | 1 034 | 24 | 1 058 |
Nombre d’images | 20 412 | 395 | 20 807 |
Nombre de lieux | 7 150 | 82 | 7 232 |
Données du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023
Données du 15 juin 2023 | Ajouts | Nouvelles données au 15 septembre 2023 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 169 787 | 2 328 | 172 115 |
Nombre de familles | 50 745 | 655 | 51 400 |
Nombre de membres du clergé | 68 451 | 1 028 | 69 479 |
Nombre de congrégations | 269 | – 1 | 268 |
Nombre de sources | 1 058 | 26 | 1 084 |
Nombre d’images | 20 807 | 935 | 21 742 |
Nombre de lieux | 7 232 | 133 | 7 365 |
Données du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023
Données du 15 septembre 2023 | Ajouts | Nouvelles données au 15 décembre 2023 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 172 115 | 1 716 | 173 831 |
Nombre de familles | 51 400 | 509 | 51 909 |
Nombre de membres du clergé | 69 479 | 691 | 70 170 |
Nombre de congrégations | 268 | 2 | 270 |
Nombre de sources | 1 084 | 19 | 1 103 |
Nombre d’images | 21 742 | 1 195 | 22 937 |
Nombre de lieux | 7 365 | 68 | 7 433 |
Données du 15 décembre 2023 au 15 mars 2024
Données du 15 décembre 2023 | Ajouts | Nouvelles données au 15 mars 2024 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 173 831 | 2 240 | 176 021 |
Nombre de familles | 51 909 | 657 | 52 566 |
Nombre de membres du clergé | 70 170 | 929 | 71 099 |
Nombre de congrégations | 270 | 1 | 271 |
Nombre de sources | 1 103 | 19 | 1 122 |
Nombre d’images | 22 937 | 1 321 | 24 258 |
Nombre de lieux | 7 433 | 118 | 7 551 |
Données du 15 mars 2024 au 19 mai 2024
Données du 15 mars 2024 | Ajouts | Nouvelles données au 19 mai 2024 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 176 021 | 1 139 | 177 160 |
Nombre de familles | 52 566 | 332 | 52 898 |
Nombre de membres du clergé | 71 099 | 424 | 71 523 |
Nombre de congrégations | 271 | 2 | 273 |
Nombre de sources | 1 122 | 14 | 1 134 |
Nombre d’images | 24 258 | 878 | 25 136 |
Nombre de lieux | 7 551 | 95 | 7 646 |
Données du 19 mai 2024 au 15 septembre 2024
Données du 19 mai 2024 | Ajouts | Nouvelles données au 15 septembre 2024 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 177 160 | 1 790 | 178 950 |
Nombre de familles | 52 898 | 1 212 | 53 510 |
Nombre de membres du clergé | 71 523 | 722 | 72 245 |
Nombre de congrégations | 273 | 0 | 273 |
Nombre de sources | 1 134 | 24 | 1 158 |
Nombre d’images | 25 136 | 1 575 | 26 711 |
Nombre de lieux | 7 646 | 133 | 7 779 |
Données du 15 septembre 2024 au 15 décembre 2024
Données du 15 septembre 2024 | Ajouts | Nouvelles données au 15 décembre 2024 | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes | 178 950 | 1 917 | 180 867 |
Nombre de familles | 53 510 | 544 | 54 054 |
Nombre de membres du clergé | 72 245 | 805 | 73 050 |
Nombre de congrégations | 273 | – 1 | 272 |
Nombre de sources | 1 158 | 29 | 1 187 |
Nombre d’images | 26 711 | 1 097 | 27 808 |
Nombre de lieux | 7 779 | 163 | 7 942 |
Nous vous encourageons à continuer de nous envoyer vos suggestions de changements ainsi que toute nouvelle information que vous pourriez avoir sur des membres du clergé qui ne sont pas encore saisis dans la base de données. Évidemment, nous accueillons avec plaisir les photos et les cartes mortuaires des religieux et des religieuses. Veuillez prendre note que vos changements proposés ne seront visibles à tous qu’après la prochaine mise à jour qui aura lieu le 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Note importante : Il est important de bien se rappeler que cette base de données a comme but principal de saisir les informations des membres du clergé de l’Amérique française du début de la colonie à nos jours et de les relier à leurs parents. Certaines personnes nous envoient beaucoup de renseignements au sujet des parents et même parfois des grands-parents des religieux et des religieuses. Malheureusement, nous ne pourrons pas saisir toutes ces informations. Les seules informations nécessaires à propos des parents sont leurs noms ainsi que la date et le lieu de leur mariage. Leurs dates et leurs lieux de naissance et de décès peuvent être utiles, mais non nécessaires. Nous ne mettrons pas non plus les photos des parents. Nous croyons que tout généalogiste saura retrouver la généalogie des membres du clergé à partir du moment où les noms des parents ainsi que leur date et leur lieu de mariage seront inscrits. Merci de votre compréhension.